| 11/01 (Sat) | 29 |  |
| 11/02 (Sun) | 26 |  |
| 11/03 (Mon) | 38 |  |
| 11/04 (Tue) | 36 |  |
| 11/05 (Wed) | 34 |  |
| 11/06 (Thu) | 42 |  |
| 11/07 (Fri) | 35 |  |
| 11/08 (Sat) | 34 |  |
| 11/09 (Sun) | 23 |  |
| 11/10 (Mon) | 53 |  |
| 11/11 (Tue) | 45 |  |
| 11/12 (Wed) | 28 |  |
| 11/13 (Thu) | 36 |  |
| 11/14 (Fri) | 46 |  |
| 11/15 (Sat) | 21 |  |
| 11/16 (Sun) | 26 |  |
| 11/17 (Mon) | 40 |  |
| 11/18 (Tue) | 38 |  |
| 11/19 (Wed) | 36 |  |
| 11/20 (Thu) | 35 |  |
| 11/21 (Fri) | 44 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 11 | 0 |  |
| 2005/11 | 26 | 1 |  |
| 2005/12 | 250 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 501 | 16 |  |
| 2006/02 | 561 | 20 |  |
| 2006/03 | 3,738 | 121 |  |
| 2006/04 | 2,683 | 89 |  |
| 2006/05 | 2,031 | 66 |  |
| 2006/06 | 1,620 | 54 |  |
| 2006/07 | 2,290 | 74 |  |
| 2006/08 | 1,711 | 55 |  |
| 2006/09 | 1,456 | 49 |  |
| 2006/10 | 1,594 | 51 |  |
| 2006/11 | 3,886 | 130 |  |
| 2006/12 | 3,757 | 121 |  |
|
| 2007/01 | 4,358 | 141 |  |
| 2007/02 | 2,457 | 88 |  |
| 2007/03 | 2,659 | 86 |  |
| 2007/04 | 1,605 | 54 |  |
| 2007/05 | 1,386 | 45 |  |
| 2007/06 | 1,336 | 45 |  |
| 2007/07 | 1,627 | 52 |  |
| 2007/08 | 2,092 | 67 |  |
| 2007/09 | 13,121 | 437 |  |
| 2007/10 | 3,556 | 115 |  |
| 2007/11 | 2,574 | 86 |  |
| 2007/12 | 2,205 | 71 |  |
|
| 2008/01 | 1,937 | 62 |  |
| 2008/02 | 3,282 | 113 |  |
| 2008/03 | 2,483 | 80 |  |
| 2008/04 | 1,861 | 62 |  |
| 2008/05 | 1,601 | 52 |  |
| 2008/06 | 7,389 | 246 |  |
| 2008/07 | 1,752 | 57 |  |
| 2008/08 | 991 | 32 |  |
| 2008/09 | 1,220 | 41 |  |
| 2008/10 | 1,316 | 42 |  |
| 2008/11 | 745 | 35 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5